Sherpa N902. Подъемник лестничный гусеничный мобильный
Подъемник Sherpa N902 - мобильное переносное устройство на двух гусеничных резиновых лентах со специальными зацепами для осуществления возможности транспортирования людей с ограниченными возможностями здоровья на инвалидных креслах по лестницам
Массо-габаритные характеристики:
- Размеры коробки без паллеты: 1140х700х470 (мм); Объем: 0,38 м3
- Вес: 63 кг.
Производитель | KSP |
Тип устройства | Лестничный |
Тип нарушений | Нарушения опорно-двигательных функций |
Зона применения | Входная группа / Лестницы |
Тип учреждений | Медицинское учреждение / Административное здание / Гостиница / Детский сад / Квартира / Специальные учреждения / Центр реабилитации / Школ |
Привод | Гусеничный, самотормозящий |
Тормоза | Электромагнитные |
Габаритные размеры в сборе (Ш х Д х В) | 640 х 1380 х 950 мм |
Размер рулевой стойки (Ш х В) | 640 х 950 мм |
Размер основания (привода) (Ш х Д) | 320 х 950 мм |
Грузоподъемность | 130 кг |
Общий вес | 55 кг |
Вес основания | 46 кг |
Вес рулевой стойки | 9 кг |
Минимальная ширина лестницы | 900 мм |
Минимальная площадка для поворота на 90 градусов | 1000 х 1000 мм |
Минимальная площадка для разворота на 180 градусов | 1000 х 1800 мм |
Максимальная высота ступени | 18 см |
Минимальная глубина ступени | 26 см |
Максимальный уклон лестницы | 35 градусов |
Напряжение питания | 230 Вольт АС |
Автоматическое встроенное зарядное устройство | 24 Вольт / 12 Ампер |
Мощность, потребляемая во время зарядки | 75 Ватт |
Время полной зарядки полностью разряженной батареи | 8 часов |
Запас хода от одной зарядки | 45 этажей |
Запас хода в резервном режиме | 5 этажей |
Максимальная скорость | 5,5 м/мин |
Температура хранения и эксплуатации | От -10 до +50 градусов Цельсия |
Устройство плавного пуска | |
Автоматическая система торможения в случае аварийной остановки или сбоя в системе питания |