Sherpa N909. Подъемник лестничный гусеничный мобильный
Подъемник лестничный гусеничный мобильный Sherpa N909 для всех типов колясок с 2-мя дополнительными электроуправляемыми колесами, благодаря которым радиус поворота составляет всего 120 х 120 см и не требуется никаких усилий со стороны сопровождающего для маневрирования на горизонтальной плоскости Предназначен для всех видов колясок, в т.ч. автоматических на электроприводе. Грузоподъемность 150 кг.
Массо-габаритные характеристики:
- Размеры коробки без паллеты: 1330х700х470 (мм); Объем: 0,44 м3
- Вес: 77 кг.
Производитель | KSP |
Тип устройства | Лестничный |
Тип нарушений | Нарушения опорно-двигательных функций |
Зона применения | Входная группа / Лестницы |
Тип учреждений | Медицинское учреждение / Административное здание / Гостиница / Детский сад / Квартира / Специальные учреждения / Центр реабилитации / Школа |
Привод | Гусеничный, самотормозящий |
Тормоза | Электромагнитные |
Габаритные размеры в сборе (Ш х Д х В) | 700 х 1690 х 980 мм |
Размер рулевой стойки (Ш х В) | 700 х 950 мм |
Размер основания (привода) (Ш х Д) | 320 х 1050 мм |
Грузоподъемность | 150 кг |
Общий вес | 69,5 кг |
Вес основания с рампами | 57 кг |
Вес рулевой стойки | 12,5 кг |
Вес рамп | 13 кг |
Минимальная ширина лестницы | 1100 мм |
Минимальная площадка маневрирования | 1200 х 1200 мм |
Максимальная высота ступени | 18 см |
Максимальный уклон лестницы | 35 градусов |
Напряжение питания | 230 Вольт АС |
Автоматическое встроенное зарядное устройство | 24 Вольт / 12 Ампер |
Мощность мотора | 180 Ватт |
Мощность, потребляемая во время зарядки | 75 Ватт |
Время полной зарядки полностью разряженной батареи | 8 часов |
Запас хода от одной зарядки | 35 этажей |
Запас хода в резервном режиме | 3 этажа |
Скорость на ровной площадке | 5,5 м/мин |
Температура хранения и эксплуатации | От -10 до +50 градусов Цельсия |
Устройство плавного пуска | |
Автоматическая система торможения в случае аварийной остановки или сбоя в системе питания |